| Компонент                                                                     | CPU Ядер | RAM      | SSD         | Кол-во |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ---------- | ------------- | ------------- |
| Контроллер Домена до 3 тыс. пользователей            | 4            | 8 ГБ   | >= 50 ГБ  | 2 шт.     |
| Дополнительные ресурсы на 10 тыс. пользователей | 10           | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ    |             |
| Подсистема Мониторинга                                            | 2            | 2 ГБ   | >= 30 ГБ  | 1 шт      |
| Подсистема «Динамическая Настройка Узла» (DHCP)   | 2            | 2 ГБ   | >= 30 ГБ  | 1 шт      |
| Подсистема «Репозитории ПО»                                   | 2            | 2 ГБ   | >= 100 ГБ | 1 шт      |
| Подсистема «Установка ОС по сети» (PXE)                   | 2            | 2 ГБ   | >= 30 ГБ  | 1 шт      |
| Подсистема «Служба Печати»                                     | 2            | 2 ГБ   | >= 30 ГБ  | 1 шт      |
| Подсистема «Общий Доступ к Файлам»                       | 2            | 2 ГБ   | >= 30 ГБ  | 1 шт      |
